Terrains à bâtir

4304
Gondreville (45). 10 km Montargis
34 000
  • 14 terrains à partir de 34.000 €

Terrains à bâtir viabilisés en eau, électricité, téléphone, fibre, tout à l’égout.

Lot 12 : 759 m² : 36.849,52 €
Lot 13 : 656 m² : 32.391,68 €
Lot 14 : 711 m² : 34.772,08 €
Lot 15 : 707 m² : 34.598,96 €
Lot 16 : 696 m² : 34.122,88 €
Lot 17 : 770 m² : 37.325,60 €
Lot 18 : 720 m² : 35.161,60 €
Lot 19 : 765 m² : 37.109,20 €
Lot 20 : 678 m² : 33.343,84 €
Lot 21 : 748 m² : 36.373,44 €
Lot 22 : 741 m² : 36.070,48 €
Lot 23 : 737 m² : 35.897,36 €
Lot 24 : 819 m² : 39.446,32 €
Lot 25 : 790 m² : 38.191,20 €

* Les honoraires sont à la charge du vendeur.